Feb-25 | Sin Descuento | Con Descuento | ||
$ | U$S | $ | U$S | |
Financiación | 70,90% | 11,80% | 35,00% | 11,80% |
Mora | 82,00% | 13,60% | 41,00% | 13,60% |
Pyme Finac. | 22,50% | 9,40% | ||
Pyme Mora | 26,00% | 10,80% | ||
Corporativa Finac. | 15,00% | 8,00% | ||
Corporativa Mora | 17,40% | 9,00% | ||
Informativas - Tasas Futuras | Sin Descuento | Con Descuento | ||
$ | U$S | $ | U$S | |
Financiación | 73,00 % | 11,80% | 40,00% | 11,80% |
Mora | 85,00% | 13,60% | 42,00% | 13,60% |
Pyme Finac. | 23,00% | 9,40% | ||
Pyme Mora | 27,00% | 11,00% | ||
Corporativa Finac. | 15,00% | 10,80% | ||
Corporativa Mora | 17,40% | 9,00% | ||
Tasas de Financiación Plan Saldo a Cuotas | ||||
ene - 25 | ||||
$ | ||||
Pesos | 35% | |||
Dolares | 6% | |||
- Inicio
- Cartillas de Productos
- ANEXO III: Tasas (Tasa Efectiva Anual T.E.A.) de Financiación y Mora para Tarjeta de Crédito