| Ago-26 | Sin Descuento | Con Descuento | ||
| $ | U$S | $ | U$S | |
| Financiación | 62,50% | 12,00% | 32,00% | 12,00% |
| Mora | 72,00% | 14,50% | 37,50% | 14,50% |
| Pyme Finac. | 19,40% | 7,00% | ||
| Pyme Mora | 23,00% | 8,00% | ||
| Corporativa Finac. | 11,30% | 6,60% | ||
| Corporativa Mora | 13,50% | 8,30% | ||
| Informativas - Tasas Futuras | Sin Descuento | Con Descuento | ||
| $ | U$S | $ | U$S | |
| Financiación | 62,50 % | 12,00% | 32,00% | 12,00% |
| Mora | 72,00% | 14,50% | 37,50% | 14,50% |
| Pyme Finac. | 19,40% | 7,80% | ||
| Pyme Mora | 23,00% | 9,00% | ||
| Corporativa Finac. | 11,30% | 6,60% | ||
| Corporativa Mora | 13,50% | 8,30% | ||
| Tasas de Financiación Plan Saldo a Cuotas | ||||
| May - 25 | ||||
| $ | ||||
| Pesos | 35% | |||
| Dólares | 6% | |||
- Inicio
- Cartillas de Productos
- ANEXO III: Tasas (Tasa Efectiva Anual T.E.A.) de Financiación y Mora para Tarjeta de Crédito